PAITO 3D LOUISIANA
<————–2024————–>
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 924 | 704 | 515 | 769 | 737 | 472 |
| 899 | 290 | 842 | 579 | 538 | 164 | 621 |
| 251 | 575 | 351 | 208 | 969 | 202 | 009 |
| 352 | 440 | 107 | 712 | 052 | 502 | 355 |
| 693 | 189 | 464 | 330 | 035 | 875 | 910 |
| 407 | 381 | 663 | 729 | 322 | 199 | 883 |
| 718 | 094 | 942 | 726 | 445 | 395 | 722 |
| 070 | 700 | 174 | 211 | 365 | 379 | 258 |
| 571 | 169 | 970 | 374 | 056 | 506 | 452 |
| 528 | 421 | 179 | 815 | 336 | 997 | 826 |
| 311 | 670 | 312 | 499 | 909 | 583 | 974 |
| 905 | 337 | 188 | 285 | 743 | 414 | 641 |
| 853 | 224 | 712 | 463 | 619 | 792 | 473 |
| —- | 227 | 877 | 308 | 906 | 244 | 745 |
| 897 | 258 | 586 | 362 | 876 | 120 | 222 |
| 145 | 361 | 975 | 179 | 738 | 633 | 960 |
| 514 | 748 | 212 | 729 | 690 | 929 | 167 |
| 156 | 280 | 023 | 291 | 696 | 743 | 058 |
| 380 | 328 | 804 | 976 | 552 | 793 | 301 |
| 785 | 189 | 158 | 675 | 974 | 569 | 967 |
| 052 | 308 | 695 | 407 | 775 | 985 | 327 |
| 699 | 877 | 365 | 337 | 492 | 415 | 887 |
| 952 | 395 | 100 | 853 | 992 | 787 | 378 |
| 878 | 675 | 959 | 687 | 985 | 542 | 334 |
| 569 | 447 | 377 | 522 | 336 | 795 | 793 |
| 247 | 270 | 977 | 547 | 752 | 099 | 584 |
| 716 | 509 | 189 | 022 | 889 | 483 | 726 |
| 770 | 962 | 766 | 452 | 193 | 005 | 912 |
| 287 | 291 | 105 | 938 | 905 | 006 | 127 |
| 769 | 566 | 506 | 401 | 327 | 066 | 958 |
| 645 | 672 | 296 | 938 | 148 | 790 | 890 |
| 940 | 170 | 657 | 165 | 121 | 909 | 066 |
| 489 | 603 | 702 | 054 | 423 | 210 | 853 |
| 804 | 540 | 976 | 364 | 630 | 403 | 653 |
| 468 | 820 | 728 | 861 | 170 | 221 | 737 |
| 907 | 539 | 063 | 531 | 152 | 513 | 728 |
| 542 | 629 | 882 | 611 | 413 | 895 | 950 |
| 817 | 239 | 535 | 573 | 205 | 960 | 585 |
| 503 | 875 | 213 | 623 | 568 | 862 | 984 |
| 065 | 313 | 673 | 076 | 544 | 769 | 280 |
| 994 | 984 | 682 | 534 | 251 | 882 | 097 |
| 814 | ||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 714 |
| 888 | 401 | 034 | 851 | 197 | 313 | 956 |
| 160 | 021 | 944 | 906 | 215 | 182 | 968 |
| 509 | 919 | 281 | 471 | 258 | 142 | 687 |
| 171 | 857 | 937 | 226 | 534 | 231 | 560 |
| 996 | 627 | 158 | 265 | 562 | 188 | 303 |
| 178 | 522 | 870 | 880 | 731 | 264 | 196 |
| 919 | 767 | 402 | 812 | 357 | 917 | 077 |
| 059 | 027 | 521 | 707 | 979 | 581 | 148 |
| 145 | 391 | 285 | 856 | 630 | 429 | 737 |
| 671 | 182 | 417 | 690 | 573 | 940 | 428 |
| 708 | 551 | 465 | 283 | 255 | 044 | 247 |
| 238 | 800 | 659 | 409 | 481 | 414 | 169 |
| 462 | 496 | 429 | 577 | 962 | 638 | 390 |
| 472 | 657 | 981 | 636 | 055 | 582 | 959 |
| — | 659 | 999 | 499 | 056 | 630 | 238 |
| 452 | 507 | 747 | 579 | 371 | 188 | 314 |
| 605 | 281 | 289 | 344 | 225 | 439 | 450 |
| 961 | 489 | 171 | 877 | 605 | 782 | 863 |
| 577 | 181 | 978 | 664 | 293 | 929 | 537 |
| 909 | 775 | 344 | 301 | 881 | 852 | 538 |
| 695 | 253 | 008 | 432 | 808 | 997 | 959 |
| 581 | 134 | 963 | 716 | 289 | 107 | 189 |
| 458 | 037 | 246 | 108 | 544 | 671 | 361 |
| 775 | 571 | 212 | 827 | 453 | 415 | 631 |
| 321 | 933 | 317 | 545 | 999 | 952 | 762 |
| 084 | 793 | 154 | 345 | 506 | 293 | 272 |
| 241 | 754 | 454 | 295 | 474 | 855 | 073 |
| 346 | 138 | 272 | 608 | 557 | 890 | 793 |
| 720 | 657 | 230 | 747 | 387 | 903 | 925 |
| 742 | 835 | 388 | 277 | 544 | 927 | 558 |
| 529 | 139 | 164 | 390 | 439 | 830 | 246 |
| 575 | 931 | 822 | 467 | 772 | 288 | 465 |
| 792 | 988 | 259 | 887 | 738 | 424 | 866 |
| 644 | 349 | 212 | 064 | 066 | 090 | 973 |
| 621 | 398 | 941 | 418 | 791 | 321 | 318 |
| 032 | 220 | 750 | 881 | 295 | 162 | 211 |
| 073 | 493 | 140 | 988 | 907 | 868 | 204 |
| 356 | 573 | 956 | 790 | 889 | 893 | 094 |
| 218 | 645 | 953 | 916 | 796 | 683 | 298 |
| 114 | 459 | 397 | 095 | 378 | 920 | 792 |
| 816 | 077 | 071 | 599 | 218 | 804 | 820 |
| 963 | 429 | 245 | 594 | 313 | 227 | 292 |
| 222 | 710 | 270 | 047 | 963 | 487 | 825 |
| 377 | 377 | 529 | 902 | 329 | 564 | 529 |
| 990 | 594 | 270 | 427 | 522 | 612 | 445 |
| 901 | 397 | 481 | 972 | 035 | 109 | 877 |
| 651 | 087 | 987 | 795 | 798 | 391 | 126 |
| 571 | 536 | 155 | 214 | 107 | 270 | 760 |
| 421 | 665 | 961 | 629 | 621 | 570 | 195 |
| 410 | 909 | 806 | 680 | 856 | 863 | 899 |
| 249 | 781 | 580 | 771 | 363 | 213 | 374 |
| 975 | — | 756 | 455 | 754 | 496 | 888 |
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 664 | 529 | 407 | 886 | 494 | 556 |
| 439 | 455 | 690 | 500 | 255 | 164 | 771 |
| 564 | 885 | 095 | 179 | 275 | 853 | 050 |
| 021 | 441 | 264 | 883 | 239 | 735 | 751 |
| 984 | 784 | 820 | 815 | 115 | 434 | 983 |
| 851 | 832 | 503 | 338 | 113 | 763 | 719 |
| 549 | 662 | 557 | 849 | 054 | 755 | 489 |
| 935 | 775 | 789 | 423 | 859 | 337 | 771 |
| 515 | 585 | 339 | 776 | 879 | 445 | 166 |
| 127 | 131 | 338 | 052 | 863 | 523 | 583 |
| 046 | 923 | 118 | 224 | 707 | 042 | 534 |
| — | 085 | 674 | 395 | 563 | 956 | — |
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022

